「5G」とは「第5世代移動通信システム」のことで、「高速大容量」「高信頼性・低遅延通信」「多数同時接続」という3つの特徴があります。次世代の通信インフラとして社会に大きな技術革新をもたらすといわれています。その次世代通信規格「5G」の普及をにらみ、日本の部品メーカーが投資を本格化、スマートフォンや基地局などに搭載される部品では世界で高いシェアを保っています。
ポートフォリオの構築にあたっては、成長力の評価に基づき選定した質の高いと考えられる企業に投資します。
「5G」関連銘柄 100万円金額指定買付
No. | 銘柄 | 配当利回り | 参考株価 | 投資株数 | 投資金額 | 投資比率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 電線ケーブル | A社 | 2.88% | 1,734.5 | 96 | 166,512 | 16.5% |
2 | 電子部品 | B社 | 2.36% | 6,763 | 25 | 169,075 | 16.8% |
3 | 大手化学 | C社 | 3.87% | 2,324 | 71 | 165,004 | 16.4% |
4 | 電子部品 | D社 | 1.41% | 10,630 | 16 | 170,080 | 16.9% |
5 | 電子部品 | E社 | 1.40% | 8,569 | 19 | 162,811 | 16.2% |
6 | 制御機器 | F社 | 1.14% | 10,270 | 17 | 174,590 | 17.3% |
合計 | 2.18% | 1,008,072 |
100.0% |