ハイクオリティ株戦略というテーマにそって、競争優位性、成長力の評価に基づき選定した質の高いと考えられる企業銘柄を様々な業種より厳選しました。
単元株によって保有するとなると多額の資金を必要とする銘柄を、ポートフォリオを構築し等金額投資で買付する事が可能です。
ハイクオリティ株・ポートフォリオ 100万円金額指定買付
No. | 業種 | 配当利回り | 参考株価 | 投資株数 | 投資金額 | 投資比率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小売業 | A社 | 0.56% | 85,100 | 2 | 170,200 | 15.7% |
2 | 電気機器 | B社 | 0.36% | 54,480 | 4 | 217,920 | 20.0% |
3 | 機械 | C社 | 0.90% | 66,590 | 3 | 199,770 | 18.4% |
4 | その他製品 | D社 | 2.11% | 67,720 | 4 | 270,880 | 24.9% |
5 | 小売業 | E社 | 0.73% | 17,590 | 13 | 228,670 | 21.0% |
合計 | 0.93% | 1,087,440 |
100.0% |